Classificação | ||||||||||||||||||||
Total | Casa | Fora | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Equipa | Pontos | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS | J | V | E | D | GM | GS |
1 | C. Piedade | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 |
2 | Louletano | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
3 | Atlético S C | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
4 | Juv. Évora | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
5 | Farense | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
6 | Pesc. Cap. | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 |
7 | Castrense | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
8 | Campinense | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
9 | Fab Barreiro | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
10 | Lusit. Évora | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
11 | Quarteirense | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
12 | Barreirense | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
13 | Messinense | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
14 | Silves | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |

10 comentários:
Para os reguenguenses "anti-direcção", "anti-atlético" e "anti-progresso da cidade de Reguengos" e "forasteiros "anti-ASC"....agora já não piam...quando perdemos viram aqui mandar papaias e boquinhas estúpidas, agora não ladram porque regrassámos ao normal...às vitórias! OBJECTIVOS 2009: SUBIDA À 2ª B E DESCIDA DE TODAS AS EQUIPAS ALGARVIAS E HISTÓRICOS ACTUALMENTE NA FALÊNCIA
Até dá gosto olhar para a classificação. O ASC ao pé de clubes com historial de 2ª Divisão, com orçamentos superiores e com outras possibilidades de recrutamento. Devagar, sem histerias, mostrando no campo a qualidade necessária, dentro em pouco o primeiro objectivo está alcançado: a manutenção. Como não há Taça Uefa, é tentar um lugar honroso já que a subida era o descalabro financeiro. A não ser que algum investidor resolvesse abrir os cordões à bolsa, aí..piava mais fino!
E mesmo em Aveiro, se o Atlético for eliminado, nada de mal vem ao mundo. O Beira-Mar é de outro patamar. Pode ser que aconteça..Taça!
Tao e dos juniors ninguem fala?!
Os juniors perderam 2-0 com o Borba.
Deixem trabalhar os miudos. ingue lhes pediu ser campeão. Eles vão dar-nos vitórias ao longo da época. Há que ter paciência.
Estes gajos que para aqui dar peidos são mesmo lixo: como não podem dar nos seniores, agora estão a entrar com os miudos.
P..a que os pariu.
o paulo cameirao ha-de mudar os treinos pa ver se tem resultados.porque tambem nao tem trabalhado nada
o carmona devia tar na 3divisao nos seniores!
O rapaz nem 90 minutos fez,tenham calma.
António Arnaldo Amadeu Antunes
deixa lá ver se o tiro sai-te pela culatra....
António Arnaldo Amadeu Antunes
a humildade nunca fez mal a ninguém, tem calma só a manutenção já chega. brutos são os outros, e nós não queremos ser iguais a eles.
boa sorte atlético para Aveiro. vamos tentar fazer taça
Enviar um comentário