Visitado | Visitante | ||
Barreirense | 2 | 0 | Silves |
Juventude | 0 | 0 | Atlético |
Messinense | 0 | 1 | Castrense |
Louletano | 1 | 1 | Campinense |
Pescadores | 3 | 2 | Farense |
Quarteirense | 1 | 1 | Lusitano Évora |
Cova da Piedade | 2 | 1 | Fabril |
| Pos. | Equipa | Pontos | J | V | E | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Piedade | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | ![]() | |
| 2 | Louletano | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | ![]() | |
| 3 | Pesc. Caparica | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | ![]() | |
| 4 | Juv. Évora | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | ![]() | |
| 5 | Atlético | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | ![]() | |
| 6 | Castrense | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | ![]() | |
| 7 | Farense | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | ![]() | |
| 8 | Fab Barreiro | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | ![]() | |
| 9 | Barreirense | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | ![]() | |
| 10 | Campinense | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | ![]() | |
| 11 | Lusit. Évora | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | ![]() | |
| 12 | Quarteirense | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | ![]() | |
| 13 | Messinense | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | ![]() | |
| 14 | Silves | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | ![]() | |



1 comentário:
n sou de reguengos mas apoio voxes ja joguei com alguns de oxes e espero que conxigam os voxos objectivos abraço
Enviar um comentário